スポーツ施設案内本文
| 使用区分\使用時間 | 午前 (9:00〜12:00) |
午後 (13:00〜17:00) |
夜間 (18:00〜21:00) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 2,100円 | 2,800円 | 4,200円 | |
| 入場料を徴収する場合 | 6,300円 | 8,400円 | 12,600円 | |||
| その他のスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 6,300円 | 8,400円 | 12,600円 | |
| 営利を目的とする場合 | 10,500円 | 14,000円 | 21,000円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 18,900円 | 25,200円 | 37,800円 | ||
| 営利を目的とする場合 | 31,500円 | 42,000円 | 63,000円 | |||
| スポーツ以外の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 12,600円 | 16,800円 | 25,200円 | |
| 営利を目的とする場合 | 21,000円 | 28,000円 | 42,000円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 37,800円 | 50,400円 | 75,600円 | ||
| 営利を目的とする場合 | 63,000円 | 84,000円 | 126,000円 | |||
| 会議室(1) | 500円 | 700円 | 800円 | |||
| 会議室(2) | 500円 | 700円 | 800円 | |||
※日曜・祝日の競技場の使用料は、上記金額の2割増
| 使用区分 | 使用料/回 | |
|---|---|---|
| 競技場 | 一般 | 200円 |
| 小学生・中学生 | 100円 | |
| 附帯設備 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 午後の使用時間の終了時以前 | 午後の使用時間の終了時以降 | |||
| 競技場照明設備 | 1時間 | 400円 | - | |
| 会議室暖房設備 | 1時間 | 150円 | ||
スポーツ施設案内サブメニュー