スポーツ施設案内本文
1. 運動場 競技場・諸室使用料|2. 宮城広瀬球場 使用料
3. 運動場 グラウンド使用料 |4. 運動場 附帯施設使用料
5. 宮城広瀬 温水プール使用料
| 使用区分\使用時間 | 午前 (9:00〜12:00) |
午後 (13:00〜17:00) |
夜間 (18:00〜21:00) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 2,600円 | 3,300円 | 5,200円 | |
| 入場料を徴収する場合 | 7,800円 | 10,000円 | 15,700円 | |||
| その他のスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 7,900円 | 10,000円 | 15,800円 | |
| 営利を目的とする場合 | 13,100円 | 16,800円 | 26,300円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 23,600円 | 30,200円 | 47,300円 | ||
| 営利を目的とする場合 | 39,400円 | 50,000円 | 78,500円 | |||
| スポーツ以外の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 15,700円 | 19,900円 | 31,500円 | |
| 営利を目的とする場合 | 26,200円 | 33,600円 | 52,500円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 47,200円 | 60,400円 | 94,500円 | ||
| 営利を目的とする場合 | 78,700円 | 100,000円 | 157,000円 | |||
| 会議室 | 900円 | 1,200円 | 1,500円 | |||
※日曜・祝日の競技場の使用料は、上記金額の2割増
| 使用区分 | 使用料/回 | |
|---|---|---|
| 競技場 |
一般 | 200円 |
| 小学生・中学生 | 100円 | |
| 使用区分\使用時間 | 早朝 (6:00〜8:00) |
午前 (8:00〜12:00) |
午後 (12:00〜17:00) |
夜間 (17:00〜19:00) |
|---|---|---|---|---|
| 野球場 |
1,600円 | 3,300円 | 4,200円 | 1,600円 |
| 使用区分\使用時間 | 午前 (8:00〜12:00) |
午後 (13:00〜17:00) |
夕方 (17:00〜19:00) |
|---|---|---|---|
| グラウンド |
2,500円 | 3,100円 | 1,500円 |
| 附帯設備 | 単位 | 使用料 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後の使用時間の終了時以前 | 午後の使用時間の終了時以降 | |||||
| 体育館 | 照明設備 | 1時間 | 500円 | - | ※1 | |
| 暖房設備 | 1時間 | 1,000円 | ||||
| 放送設備 |
一式 | 1,800円 | ※2 | |||
| フロアシート | 一式 | 15,700円 | ※3 | |||
| 宮城広瀬球場 | 放送設備 | 1時間 | 250円 | ※1 | ||
| スコアボード | 1時間 | 250円 | ||||
※1:使用する時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げる。
※2:午前、午後及び夜間の使用時間ごと
※3:使用一回(使用が二日以上にわたる場合は、一日)につき
| 使用区分\使用時間 | 午前 (10:00〜12:00) |
午後 (13:00〜16:30) |
夜間 |
|---|---|---|---|
| 温水プール | 42,000円 | 84,000円 | 89,200円 |
| 使用区分 | 使用料 | ||
|---|---|---|---|
| 温水プール | 一般 | 二時間までの分 | 500円 |
| 二時間を超える分(一時間までごと) | 250円 | ||
| 小学生・中学生 | 二時間までの分 | 200円 | |
| 二時間を超える分(一時間までごと) | 100円 | ||
スポーツ施設案内サブメニュー