スポーツ施設案内本文
1. 競技場・諸室使用料|2. 附帯設備使用料|3. 温水プール使用料
| 使用区分\使用時間 | 午前 (9:00〜12:00) |
午後 (13:00〜16:30) |
夜間 (17:30〜21:00) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1競技場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 7,800円 | 11,000円 | 15,700円 | |
| 入場料を徴収する場合 | 23,600円 | 33,000円 | 47,200円 | |||
| その他のスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 23,600円 | 33,100円 | 47,300円 | |
| 営利を目的とする場合 | 39,400円 | 55,000円 | 78,500円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 70,500円 | 99,000円 | 141,500円 | ||
| 営利を目的とする場合 | 118,000円 | 165,000円 | 236,000円 | |||
| スポーツ以外の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 47,200円 | 66,100円 | 94,500円 | |
| 営利を目的とする場合 | 78,700円 | 110,000円 | 157,000円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 141,000円 | 198,000円 | 283,000円 | ||
| 営利を目的とする場合 | 236,000円 | 330,000円 | 472,000円 | |||
| 第2競技場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 2,800円 | 3,800円 | 5,800円 | |
| 入場料を徴収する場合 | 8,500円 | 11,600円 | 17,600円 | |||
| その他のスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 |
営利を目的としない場合 | 8,500円 | 11,700円 | 17,600円 | |
| 営利を目的とする場合 | 14,200円 | 19,400円 | 29,400円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 25,500円 | 35,000円 | 52,500円 | ||
| 営利を目的とする場合 | 42,500円 | 58,000円 | 88,000円 | |||
| スポーツ以外の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 17,000円 | 23,300円 | 35,200円 | |
| 営利を目的とする場合 | 28,300円 | 38,800円 | 58,800円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 51,000円 | 69,900円 | 105,000円 | ||
| 営利を目的とする場合 | 85,000円 | 116,000円 | 176,000円 | |||
| 体育室 | 1,400円 | 1,900円 | 2,900円 | |||
| 会議室 | 3,700円 | 4,800円 | 5,600円 | |||
| 主催者控室(1) | 900円 | 1,200円 | 1,400円 | |||
| 主催者控室(2) | 1,400円 | 1,800円 | 2,200円 | |||
| 主催者控室(3) | 1,400円 | 1,800円 | 2,200円 | |||
| 放送準備室 | 900円 | 1,200円 | 1,400円 | |||
| 和室 | 1,400円 | 1,800円 | 2,200円 | |||
| 浴室 | 3,100円 | 3,100円 | 3,100円 | |||
| 特別応接室 | 7,900円 | 10,100円 | 11,900円 | |||
※日曜・祝日の競技場の使用料は、上記金額の2割増
| 使用区分 | 使用料/回 | ||
|---|---|---|---|
| 第一競技場・第二競技場・軽運動場 |
一般 | 200円 | |
| 小学生・中学生 | 100円 | ||
| トレーニング室 | 一般 | 200円 | |
| 中学生 | 100円 | ||
| 体力測定室 | ドクター指導コース | 一般 | 1000円 |
| 小学生・中学生 | 500円 | ||
| 一般コース | 一般 | 500円 | |
| 小学生・中学生 | 250円 | ||
| 附帯設備 | 単位 | 使用料 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後の使用時間の終了時以前 | 午後の使用時間の終了時以降 | |||||
| 舞台設備 | 仮設ステージ | 一式 | 63,000円 | ※1 | ||
| 平台 | 1枚 | 150円 | ||||
| 吊物 | メーン | 一式 | 57,700円 | |||
| サブ | 一式 | 57,700円 | ||||
| リング | 一式 | 15,700円 | ||||
| バトン(三本までに限る) | 1本 | 1,500円 | ||||
| 吊物用幕 | 一式 | 31,500円 | ||||
| 演台・花台 |
一式 | 3,100円 | ||||
| ピアノ |
一式 | 15,700円 | ||||
| 競技場照明設備 | 第一競技場 | 500ルクス | 1時間 | 1,500円 | - | ※2 |
| 1,000ルクス | 1時間 | 2,600円 | 1,000円 | |||
| 1,300ルクス | 1時間 | 3,100円 | 1,500円 | |||
| 2,000ルクス | 1時間 | 4,200円 | 2,600円 | |||
| 吊下げスポット | 1台 | 500円 | ※1 | |||
| 第二競技場 | 500ルクス | 1時間 | 500円 | - | ※2 | |
| 1,000ルクス | 1時間 | 1,000円 | 500円 | |||
| 放送設備 | 第一競技場 | 一式 | 3,100円 | ※3 | ||
| 第二競技場 | 一式 | 2,100円 | ||||
| 移動用 | 一式 | 1,000円 | ||||
| 冷暖房設備 | 暖房 | 第一競技場フロア | 1時間 | 10,500円 | ※2 | |
| 第一競技場観覧席 | 1時間 | 10,500円 | ||||
| 第二競技場 | 1時間 | 2,100円 | ||||
| 冷房 | 第一競技場フロア | 1時間 | 18,900円 | |||
| 第一競技場観覧席 | 1時間 | 18,900円 | ||||
| 第一競技場男子更衣室 | 1時間 | 190円 | ||||
| 第一競技場女子更衣室 | 1時間 | 190円 | ||||
| 第二競技場 | 1時間 | 3,100円 | ||||
| 研修室(1) | 1時間 | 210円 | ||||
| 研修室(2) | 1時間 | 210円 | ||||
| 研修室(3) | 1時間 | 210円 | ||||
| 会議室 | 1時間 | 200円 | ||||
| 主催者控室(1) | 1時間 | 80円 | ||||
| 主催者控室(2) | 1時間 | 80円 | ||||
| 主催者控室(3) | 1時間 | 80円 | ||||
| 和室 | 1時間 | 120円 | ||||
| 特別応接室 | 1時間 | 210円 | ||||
| その他 | フロアシート | 1本 | 300円 | ※1 | ||
| フロアコート | バレーボール用 | 1枚 | 42,000円 | |||
| バドミントン用 | 1枚 | 4,200円 | ||||
| ロールバックスタンド | 1台 | 6,300円 | ||||
| 補助椅子 | 1台車 (50脚) |
2,600円 | ||||
| 電光掲示盤 | 第一競技場 | 一式 | 2,300円 | ※3 | ||
| 第二競技場 | 一式 | 2,100円 | ||||
| 特殊電源装置 | 1kw 1時間 |
150円 | ※2 | |||
※1:使用一回(使用が二日以上にわたる場合は、一日)につき
※2:使用する時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる
※3:午前、午後及び夜間の使用時間ごと
| 使用区分\使用時間 | 午前 (10:00〜12:00) |
午後 (13:00〜16:30) |
夜間 |
|---|---|---|---|
| 温水プール | 42,000円 | 84,000円 | 89,200円 |
| 使用区分 | 使用料 | ||
|---|---|---|---|
| 温水プール | 一般 | 二時間までの分 | 500円 |
| 二時間を超える分(一時間までごと) | 250円 | ||
| 小学生・中学生 | 二時間までの分 | 200円 | |
| 二時間を超える分(一時間までごと) | 100円 | ||
スポーツ施設案内サブメニュー