スポーツ施設案内本文
| 施設概要 | 面積252.96u ・ウェイトスタック式マシン7台 ・エアロバイク15台 ・ウォーキングマシン等4台 ※機器の詳細はこちら |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用時間 | 9:00〜21:00 | ||||||||||||||||
| 使用料 | 中学生1回150円 高校生以上1回300円 |
||||||||||||||||
| 講習会 (定員:各10名) |
|
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| その他 | ・講習申込、お問い合わせは青葉体育館へご連絡ください。 TEL 022-717-1191 ・トワイライトパス利用対象施設です。 |
||||||||||||||||
| 施設概要 | 面積216.48u ・ウェイトスタック式マシン9台 ・フリーウェイト用具一式 ・エアロバイク12台(うち低体力者対応式5台) ・ランニングマシン5台 ・ステップマシン2台 ・腹筋台、背筋台 ・セラバンド、ダンベル等トレーニング補助器具 ・簡易型体力測定器具他 ※機器の詳細はこちら |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用時間 | 9:00〜21:00 | ||||||||||||||||
| 使用料 | 中学生1回150円 高校生以上1回300円 |
||||||||||||||||
| 講習会 (定員:各10名) |
|
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| その他 | ・講習申込、お問い合わせは元気フィールド仙台へご連絡ください。 TEL 022-231-1221 ・トワイライトパス利用対象施設です。 |
||||||||||||||||
| 施設概要 | 面積128.8u ・フリーウェイト用具一式 ・油圧式マシン5台 ・ウエイトスタックマシン9種目 ・エアロバイク6台 ・ストレッチマシーン等他 ※機器の詳細はこちら |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用時間 | 9:00〜21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用料 | 中学生1回100円 高校生以上1回200円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講習会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ・講習申込、お問い合わせは若林体育館へご連絡ください。 TEL 022-236-0011 ・トワイライトパス利用対象施設です。 |
※専用ホームページはこちらから
| 施設概要 | 面積204.08u ・フリーウェイト用具一式 ・ウェイトスタック式マシン12台 ・エアロバイク7台 ・ウォーキングマシン2台 ・ストレッチマシーン等他 ※機器の詳細はこちら |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用時間 | 9:00〜21:00 | ||||||||||||||||
| 使用料 | 中学生1回100円 高校生以上1回200円 |
||||||||||||||||
| 体力測定&講習会 |
|
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
「生活習慣病」等の改善に仙台市体育館 「ドクターコース」をお勧めします! 仙台市医師会のスポーツドクターによる医学的な運動処方が受けられます。久しぶりに運動を始められる方や運動を始めるにあたり何らかの不安を体に感じている方の受講をお勧めいたします。なお、現在疾病をお持ちの方はかかりつけの医師に運動実施上の問題点などを相談のうえお申し込みください。16:00〜のコースの方およびドクターの指示により「体力測定・トレーニング講習」が別の日になる場合もございます。あらかじめご了承ください。 内容:問診、尿検査、血圧測定、運動中の心電図、 心拍数、血圧測定、体力測定 曜日:原則として土曜日 時間:@13:10〜A13:50〜B14:30〜 C15:20〜D16:00〜 ※各時間1名ずつの定員5名です 費用:高校生以上1,000円 小中学生500円 申込:仙台市体育館指導係TEL244−1111 まで要事前予約 その他:ドクターコース受講後、トレーニング講習を受 講されると市内スポーツ施設トレーニングルー ムの利用ができます。ご希望の方は併せてお申 し込みください。 トレーニング講習高校生以上200円 小中学生100円 |
|||||||||||||||||
| その他 | ・体力測定&講習の申込、お問い合わせは仙台市体育館へご連絡ください。 TEL 022-244-1111 ・トワイライトパス利用対象施設です。 |
||||||||||||||||
| 施設概要 | 面積214u ・エアーウェイト式マシン5台 ・エアロバイク3台 ・ウォーキングマシン類2台 ・ストレッチマシーン等他 ※機器の詳細はこちら |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用時間 | 10:00〜22:00(平成18年4月1日〜21年3月31日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用料 | 中学生1回100円 高校生以上1回200円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講習会 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ・講習申込、お問い合わせは中田温水プールへご連絡ください。 TEL 022-306-5971 ・トワイライトパス利用対象施設です。 |
| 施設概要 | 面積185.5u ・フリーウェイト用具一式 ・ウェイトスタック式マシン5台 ・エアロバイク6台 ・ウォーキングマシン類3台 ・ストレッチマシーン等他 ※機器の詳細はこちら |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用時間 | 9:00〜21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用料 | 中学生1回100円 高校生以上1回200円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講習会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ・講習申込、お問い合わせは泉総合運動場へご連絡ください。 TEL 022-372-1019 ・トワイライトパス利用対象施設です。 |
| 施設概要 | 面積92.5u ・ウェイトスタック式マシン5台 ・エアロバイク5台 ・ダンベル等他 ※機器の詳細はこちら |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用時間 | 10:00〜20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用料 | 中学生1回100円 高校生以上1回200円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講習会 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ・講習等、お問い合わせは根白石温水プールへご連絡ください。 TEL 022-376-5124 ・トワイライトパス利用対象施設です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツ施設案内サブメニュー