TOP > お得に利用
仙台スポーツトワイライトパスは、夕方5時以降のトレーニング室、プール、軽運動場の利用定期券です。
利用可能な方 | 義務教育を修了した方 ※仙台市外にお住いの方にもご利用いただけます。 |
---|---|
利用可能時間 | 夕方5時から(終了時刻の詳細は下表をご覧ください) |
利用可能期間 | パス発行日から1カ月間 |
パスの種類 | ■第一種 3,500円 (トレーニングルーム、プール、軽運動場で相互に使用可能です。 詳細は下表「トワイライト・パス利用可能施設一覧」をご覧ください) ■第二種 1,900円 (トレーニングルーム、軽運動場で相互に使用可能です。 詳細は下表「トワイライト・パス利用可能施設一覧」をご覧ください) ※令和元年10月1日からの料金となります。 |
購入方法 | 下表販売窓口にて、身分証明書をご提示のうえ、ご利用されるご本人が申し出てください。 発行申込日を記入していただければ即日発行いたします。 |
注意事項 |
|
種類 | 施設名 | 電話番号 | 利用可能時間 | 販売 |
---|---|---|---|---|
トレーニングルーム | 仙台市体育館 | 022-244-1111 | 午後5時~9時 | ○ |
若林体育館 | 022-236-0011 | 午後5時~9時 | ○ | |
宮城野体育館 | 022-231-1221 | 午後5時~9時 | ○ | |
青葉体育館 | 022-717-1191 | 午後5時~9時 | ○ | |
泉総合運動場 | 022-372-1019 | 午後5時~9時 | ○ | |
根白石温水プール | 022-376-5124 | 午後5時~8時 (火は午後9時まで) |
○ | |
中田温水プール | 022-306-5971 | 午後5時~10時 | ○ | |
軽運動場 (第一種・第二種トワイライト・パス利用可能) |
仙台市体育館 | 022-244-1111 | 午後5時~9時 | ○ |
プール・温水プール (第一種トワイライト・パスのみ利用可能) |
仙台市体育館 温水プール |
022-244-1111 | 午後5時~9時 (休日は午後8時まで) |
○ |
泉総合運動場 ※水泳プール |
022-372-1019 | 午後5時~7時 (7月15日~8月15日) |
○ | |
宮城広瀬総合運動場 温水プール |
022-392-5340 | 午後5時~9時 | ○ | |
宮城野体育館 温水プール |
022-231-1221 | 午後5時~9時 | ○ | |
今泉運動場 温水プール |
022-289-4235 | 午後5時~8時 | ○ | |
葛岡温水プール | 022-277-8598 | 午後5時~9時 (日・祝は午後8時まで) |
○ | |
根白石温水プール | 022-376-5124 | 午後5時~8時 (火は午後9時まで) |
○ | |
中田温水プール | 022-306-5971 | 午後5時~9時 (土・日は午後8時まで) |
○ | |
泉海洋センター プール |
022-373-9561 | 平成27年3月31日に廃止 | ||
水の森温水プール | 022-277-2713 | 午後5時~8時 | ○ | |
鶴ケ谷温水プール | 022-252-1186 | 午後5時~8時 | ○ |
※水泳プールは温水ではありません。
高齢者のスポーツ活動と健康づくり、応援します。
(65歳以上の方が対象です)カード利用で、スポーツ施設利用料が100回のうち、30回無料!
カードは、仙台市のスポーツ施設(体育館、プール、武道場、弓道場、トレーニングルーム)、市民センター(体育館等)を相互に利用できます。
利用可能な方 | 個人:65歳以上(65歳に達した日以降)の方 ※仙台市以外の方もご利用できます。 |
---|---|
利用可能日 | 平成22年4月よりスポーツ施設・市民センターの体育館等で土・日・祝日も利用できるようになりました。 ※各施設ごとの詳しい利用案内は、下記「チャレンジカード利用可能施設一覧」をご覧ください。 |
利用可能期間 | カードの有効期限は、初回発行日(利用日)から1年間です。100回達成、または1年経過後は、新しいカードでチャレンジできます。 達成時 表彰+6回分無料 |
カードの仕組み |
|
入手方法 | 65歳以上(65歳に達した日以降)の方、本人の申し出により、各施設の窓口でお渡しいたします。 |
注意事項 |
|
※令和元年10月1日からの料金となります。
所在地(区) | 対象施設名 | 電話番号 | 利用できる個別施設 | 個人利用料 |
---|---|---|---|---|
青葉区 | 青葉体育館 | 717-1191 | 体育館 | 240円/回 |
トレーニング室 | 360円/回 | |||
仙台市武道館 | 717-1191 | 弓道場、剣道場、柔道場 | 各240円/回 | |
シルバーセンター | 215-3191 | 温水プール・サウナ・浴室 | 290円/2時間 | |
葛岡温水プール | 277-8598 | 温水プール | 590円/2時間 | |
水の森温水プール | 277-2713 | 温水プール | 590円/2時間 | |
宮城広瀬総合運動場 | 392-5340 | 体育館 | 240円/回 | |
温水プール | 590円/2時間 | |||
宮城野区 | 宮城野体育館 | 231-1221 | 体育館 | 240円/回 |
トレーニング室 | 360円/回 | |||
温水プール | 590円/2時間 | |||
出花体育館 | 786-3446 | 体育館 | 240円/回 | |
鶴ヶ谷温水プール | 252-1186 | 温水プール | 590円/2時間 | |
若林区 | 若林体育館 | 236-0011 | 体育館、小体育室、トレーニング室 | 各240円/回 |
今泉温水プール | 289-4235 | 温水プール | 590円/2時間 | |
太白区 | 仙台市体育館 | 244-1111 | 体育館、軽運動場、トレーニング室 | 各240円/回 |
温水プール | 590円/2時間 | |||
秋保体育館 | 399-2757 | 体育館 | 240円/回 | |
中田温水プール | 306-5971 | 温水プール | 590円/2時間 | |
トレーニング室 | 240円/回 | |||
泉区 | 泉総合運動場 | 372-1019 | 体育館、トレーニング室、弓道場、剣道場、柔道場 | 各240円/回 |
水泳プール | 360円/回 | |||
泉海洋センター | 373-9561 | 体育館 | 240円/回 | |
水泳プール※平成27年3月31日に廃止 | ||||
シェルコムせんだい | 218-5656 | グラウンド | 400円/回 | |
健康増進センター | 374-6661 | 施設にお問合せください | ||
七北田公園体育館 | 375-9914 | 体育館・トレーニング室 | 240円/回 | |
根白石温水プール | 376-5124 | 温水プール | 590円/2時間 | |
トレーニング室 | 240円/回 | |||
各市民センター(60館) 詳しい施設案内は(公財)仙台ひと・まち交流財団へ |
体育館(ホール)、トレーニング室 | 各240円/回 |
Copyright(C) 仙台市泉海洋センター. All Rights Reserved.