カードは、仙台市のスポーツ施設(体育館、プール、武道場、弓道場、トレーニングルーム)、市民センター(体育館等)を相互に利用できます。
利用可能な方 | 個人:満65歳以上の方 ※仙台市以外の方もご利用できます。 |
---|---|
利用可能期間 | カードの有効期限は、初回発行日(利用日)から1年間です。 |
カードの仕組み |
|
入手方法 | 年齢を証明できるもの(運転免許証・健康保険証など) をご持参のうえ、各施設窓口にてお手続きください。 |
注意事項 |
|
※左にスクロールします。
所在地(区) | 対象施設名 | 電話番号 | 利用できる個別施設 | 個人利用料 |
---|---|---|---|---|
青葉区 | 本山製作所青葉アリーナ(青葉体育館) | 717-1191 | 体育館 | 240円/回 |
トレーニング室 | 360円/回 | |||
本山製作所仙台市武道館(仙台市武道館) | 717-1191 | 弓道場、剣道場、柔道場 | 各240円/回 | |
シルバーセンター (別ウィンドウ) |
215-3191 | 温水プール・サウナ・浴室 | 290円/2時間 ※1 | |
TAC葛岡ウォーターパーク(葛岡温水プール) | 277-8598 | 温水プール | 590円/2時間 | |
トレーニング室 | 360円/回 | |||
TAC水の森ウォーターパーク(水の森温水プール) | 277-2713 | 温水プール | 590円/2時間 | |
仙台環境開発スポーツパーク宮城広瀬(宮城広瀬総合運動場) | 392-5340 | 体育館 | 240円/回 | |
温水プール | 590円/2時間 | |||
トレーニングエリア | 200円/回 | |||
宮城野区 | 元気フィールド仙台 (新田東総合運動場) |
231-1221 | 体育館 | 240円/回 |
トレーニング室 | 360円/回 | |||
温水プール | 590円/2時間 | |||
ボルダリング室 | 200円/回 | |||
アーチェリー場 | 300円/回 | |||
スケートボードパーク | 200円/回 | |||
弘進ゴムアスリートパーク仙台 (仙台市陸上競技場) |
256-2488 | トレーニング室 | 200円/回 | |
出花体育館 | 786-3446 | 体育館 | 240円/回 | |
TAC鶴ケ谷ウォーターパーク(鶴ケ谷温水プール) | 252-1186 | 温水プール | 590円/2時間 | |
若林区 | 若林体育館 | 236-0011 | 体育館、小体育室、トレーニング室 | 各240円/回 |
今泉温水プール | 289-4235 | 温水プール | 590円/2時間 | |
太白区 | カメイアリーナ仙台 (仙台市体育館) |
244-1111 | 体育館、軽運動場、トレーニング室 | 各240円/回 |
温水プール | 590円/2時間 | |||
秋保体育館 | 399-2757 | 体育館 | 240円/回 | |
中田温水プール | 306-5971 | 温水プール | 590円/2時間 | |
トレーニング室 | 240円/回 | |||
泉区 | 泉総合運動場 | 372-1019 | 体育館、トレーニング室、 弓道場、剣道場、柔道場 |
各240円/回 |
泉海洋センター | 373-9561 | 体育館 | 240円/回 | |
シェルコムせんだい (屋内グラウンド) |
218-5656 | グラウンド | 400円/回 | |
健康増進センター (別ウィンドウ) |
374-6661 | ウオーキングコース、トレーニングマシン | 510円/回 ※2 | |
ストレッチングエリア | ||||
七北田公園体育館 (別ウィンドウ) |
375-9914 | 体育館、トレーニング室 | 240円/回 | |
根白石温水プール | 376-5124 | 温水プール | 590円/2時間 | |
トレーニング室 | 240円/回 | |||
各市民センター(60館) 詳しい施設案内は(公財)仙台ひと・まち交流財団へ(別ウィンドウ) |
— | 体育館(ホール)、 トレーニング室 |
各240円/回 |
※1.市外在住の方は利用時間 17:00~20:00、個人使用料 590円
※2.一般利用が出来る曜日・時間帯等はセンターだよりやホームページ、直接施設にお問合せ願います。