HOME > 仙台市スポーツ少年団について > 登録団一覧(競技種目別)

登録団一覧(競技種目別)

野球

No. 団番号 団名称 結成年度
青葉区
1 2 川平ストロングパワーズ 1983年
2 10 栗生 1979年
3 13 国見リトルベアーズ 1984年
4 25 小松島小ベースボールクラブ 1996年
5 37 吉成野球 1979年
6 43 旭丘少年野球クラブ 1999年
7 45 木町通フレンズ 1983年
8 47 桜ヶ丘キラーズ 1997年
9 54 通町コスモスボーイズ 1977年
10 55 広瀬 1977年
11 60 大沢野球 1977年
12 61 北仙台ジャガーズ 1976年
13 64 立町少年野球クラブ 1988年
14 170 川前ファイヤーズ 1977年
15 257 大沢ベースボールクラブ 2001年
16 307 八幡小少年野球クラブ 2003年
17 391 愛子 2009年
18 429 上杉スワローズ 2013年
19 440 東六ゴールデンファイターズ 2014年
20 467 折立ジャガーズ 1979年
21 479 錦ヶ丘 2019年
22 499 片平レッドホークス 2022年
宮城野区
23 15 岩切少年野球クラブ 1982年
24 73 中野栄ウィンズ 1985年
25 78 高砂ロビンス 1960年
26 362 燕沢少年野球クラブ 2007年
27 379 福室キット少年野球クラブ 2008年
28 392 新星クラブ 2009年
29 481 鶴谷フェニックス 2019年
30 485 中野BC 2020年
31 501 山崎少年野球クラブ 2022年
32 506 田子少年スポーツクラブ 2023年
33 510 オール宮城野BC 2024年
若林区
34 16 六郷エコーズ 1984年
35 20 大和少年野球クラブ 1984年
36 31 大和クラブ 1999年
37 34 七郷少年野球クラブ 1971年
38 49 南小泉メッツ 1989年
39 51 蒲町野球 1987年
40 75 若林 1970年
41 283 荒浜ビッグウエーブ 2002年
42 313 連坊ジャスティス 2004年
43 451 荒町体振少年野球部 2016年
太白区
44 11 中田 1966年
45 14 袋原スポーツ育成会野球部 1982年
46 18 西多賀少年野球 1979年
47 30 茂庭台ライオンズ 1984年
48 38 郡山チャレンジャー 1992年
49 74 上野山モンキーズ 1987年
50 284 大野田ホエールズ少年野球クラブ 2002年
51 359 仙台南クラブ 2007年
52 435 富沢小少年野球クラブ 2014年
53 469 八本松ベアーズ 1987年
54 489 宮城レッドウィングス 2019年
泉区
55 19 八乙女小少年野球クラブ 1986年
56 24 南光台少年野球クラブ 1973年
57 27 鶴が森少年野球クラブ 1978年
58 29 南光台東野球愛好会 1978年
59 35 いずみスカイヤーズ 1973年
60 39 寺岡ブラザーズ 1986年
61 40 将監ビクトリー 1988年
62 52 長命ヶ丘スカイヤーズ 1978年
63 77 市名坂クラブ 1977年
64 81 高森ブラザーズ 1981年
65 302 泉ヶ岳エンゼルス 2003年
66 400 泉パークタウンスプリングス 2010年
67 406 高森野球 2010年
68 460 泉中山ドリームズ 2017年
69 486 泉ベースボールクラブ 2020年
70 505 ビクトリー仙台中等部 2023年

サッカー

 
No. 団番号 団名称 結成年度
青葉区
1 76 台原サッカー 1981年
2 82 FC.ASK 2001年
3 136 上杉サッカー 1990年
4 138 旭丘サッカー 2001年
5 168 クラブフットマス 1987年
6 199 吉成サッカー 1981年
7 202 北仙台サッカー 1987年
8 210 北六サッカー 1981年
9 273 FC中山 1999年
10 278 仙台YMCAサッカークラブジュニア 1980年
11 385 COPAMUNDIAL 2008年
12 387 POP仙台 2008年
13 389 愛子サッカー 2009年
14 432 Valen 錦ケ丘サッカー 2013年
宮城野区
15 99 高砂サッカー 1987年
16 160 岩切フットボールクラブ 1985年
17 261 なかのFC 2000年
18 342 ACクレックサッカー 2006年
19 446 リトルスターズ トゥインクル 2015年
20 508 AOBA FC 2023年
若林区
21 75 若林 1970年
22 83 荒町サッカー 1985年
23 115 おきのサッカー 1978年
24 154 S・K(七郷・蒲町)サッカー 1975年
25 161 大和サッカー 1973年
26 191 六郷 1975年
27 274 ヴァンクール仙台FC 2011年
28 439 南材FC 2014年
29 494 HS 2021年
太白区
30 11 中田 1966年
31 88 TNF.C    1975年
32 114 東長町FC 1995年
33 116 上野山サッカー 1981年
34 119 やぎやまサッカー 1973年
35 123 アバンツァーレ仙台SC 2000年
36 207 大野田サッカー 1979年
37 237 人来田サッカー 1979年
38 250 袋原サッカー 1978年
39 260 芦の口サッカー 1995年
40 280 四郎丸サッカー 1989年
41 311 東四郎丸サッカークラブ 2003年
42 328 鹿野FC 2005年
43 434 アパヴォラールFC 2014年
44 464 MESSE宮城FC 2017年
45 470 八本松サッカー 1987年
泉区
46 59 住吉台SFC 1990年
47 72 南光台サッカー 1992年
48 90 ロングライフFC 1985年
49 98 デュオパークFCジュニア 1982年
50 107 FCアルコ 1989年
51 118 黒松パルFC 1995年
52 159 泉向陽台サッカー 1982年
53 238 将監サッカー 1974年
54 248 北中山サッカー 1993年
55 305 FC.セレスタ 2003年
56 329 ベガルタ仙台ジュニア 2005年
57 337 寺岡サッカー(寺岡GALLANTS) 2005年
58 365 ACジュニオールサッカー 2007年
59 395 RED EAST 2009年
60 452 FC.LIBERTA.Jr. 2016年
61 454 FC.VIVO 2016年
62 519 FONTANAKAMO.FC 2025年

バスケット・ミニバス

No. 団番号 団名称 結成年度
青葉区
1 105 吉成サンシャインミニバスケットボール 1983年
2 111 通町ミニバスケットボールクラブ 1999年
3 132 台原ヴィクトリーズ 1986年
4 134 上杉女子ミニバスケットボール 1995年
5 158 上杉ミニバスケットボール 1995年
6 165 片平バスケットボール 1982年
7 201 立町サーベルモンキー 1978年
8 214 中山Kブレイブス 1994年
9 218 仙台桜丘バスケットボール教室 1999年
10 222 広瀬NEXUS 1983年
11 247 北六フェニックスMBBC 1992年
12 377 北仙台グランツ 2008年
13 387 POP仙台 2008年
14 441 錦ケ丘フェルターズ 2015年
15 443 聖ドミニコ学院小学校ミニバスケットボール 2015年
16 463 小松島ミニバスケットボール同好会 2017年
17 504 宮城広瀬ミニバスケットボール 2023年
18 512 ガッツ国見ミニバスケットボール 2024年
19 518 五橋中学校バスケットボール 2025年
宮城野区
20 109 燕沢クールヘッズ 2000年
21 184 福室レイカーズミニバスケットクラブ 1999年
22 226 原町バスケット愛好会 1986年
23 295 田子ウイングス 2002年
若林区
24 128 蒲町バスケットボール 1988年
25 228 おきのミニバスケットボール 1978年
26 483 仙台荒井ウィザーズ 2019年
27 503 六郷ミニバスケットボールクラブ 2023年
太白区
28 4 八本松ミニバスケットボール 1988年
29 11 中田 1966年
30 91 長町南ミニバスケットボール同好会 1990年
31 92 西多賀ミニバスケット 1996年
32 146 袋原スポーツ育成会バスケットボール部 1978年
33 148 金剛沢ミニバスケットボール同好会 1994年
34 235 長町ミニバスケットボール同好会 1987年
35 249 仙台中田中バスケットボール 1999年
36 252 向山ファイブパインズ 1977年
37 290 八木山ミニバスケット愛好会 2002年
38 455 茂庭台ミニバスケットボールクラブ 2016年
39 502 富沢女子ミニバスケットボール 2023年
泉区
40 33 南光台ミニバスケットボール 2001年
41 103 寺岡男子ミニバス 1992年
42 127 レインボースターズ 1990年
43 135 加茂ミニバスケットボール愛好会 1988年
44 140 北中山フレンズ 1994年
45 141 将監バスケットボール 1983年
46 144 高森東ミニバスケットボール 1992年
47 149 泉中山フィリーズ 1991年
48 163 泉中央バスケットボール教室 1992年
49 174 寺岡Dunkers 1987年
50 198 向陽台ミニバスケットボール 1992年
51 223 松陵ドリーム 1994年
52 234 住吉台ミニバスケットボール 1990年
53 236 松森ミニバスケットボール同好会 1981年

バレーボール

No. 団番号 団名称 結成年度
青葉区
1 193 国見バレーボールクラブ 1987年
2 437 愛子バンビーニ.VC(男子) 2012年
3 438 愛子バレーボールクラブ 2012年
4 472 通町スマイルバレークラブ 2018年
宮城野
5 46 つばめ沢 1985年
6 108 新田 1975年
7 130 高砂バレー 1988年
8 189 V・C宮城野 1995年
9 514 ぶれいくJr 2024年
10 516 東仙台VBC 2025年
若林区
11 28 遠見塚ゴールデンスターズ 1982年
12 67 七郷バレーボールクラブ 1991年
13 75 若林 1970年
14 80 連坊バレーボールクラブ 1998年
15 191 六郷 1975年
16 192 大和バレーボール部 1974年
17 203 蒲町小バレーボール部 1986年
18 511 仙台フィアレス 2024年
太白区
19 11 中田 1966年
20 66 人来田・茂庭台VBC 1990年
21 87 西多賀バレーボール 1975年
22 97 袋原スポーツ育成会バレーボール部 1978年
23 117 郡山J・V・B 1995年
24 139 太白ファイヤーズバレーボール 1998年
25 164 芦口バレーボール 1996年
26 495 金剛沢フェニックス 2010年
27 520 八木山小学校バレーボールクラブ 2025年
泉区
28 68 南光台リリーズ 1986年
29 125 高森シスターズ 1979年
30 126 長命ヶ丘ミッキーズ 1991年
31 172 松森レインボー 1984年
32 173 泉クラブ 2001年
33 259 向陽台たんぽぽ 1978年
34 340 桂アップル 2006年
35 382 泉Fクラブ 2008年
36 398 TEAM Unity 2009年
37 433 市名坂GOLDWING 2013年
38 493 松陵西アタッカーズ 1998年

空手道

       
No. 団番号 団名称 結成年度
宮城野区
1 179 高砂拳友会空手道 1981年
2 407 昇道館 2010年
3 465 仙台教育空手 2017年
若林区
4 498 七武館 2022年
太白区
5 515 日本空手協会南仙台 2024年
泉区
6 1 いずみクラブ 1979年
7 219 日本総合空手道クラブ 2001年
8 450 仙台空手道クラブ志道館 2016年
9 453 安住空手道クラブ玄幸館 2016年

剣道

No. 団番号 団名称 結成年度
青葉区
1 190 吉成剣友会 1987年
2 211 愛子少年剣友会 1977年
3 444 仙松館 2015年
若林区
4 191 六郷 1975年
5 361 古城剣修館 2007年
太白区
6 143 茂庭台少年剣道 1986年

柔道

No. 団番号 団名称 結成年度
宮城野区
1 220 幸町柔道教室 2000年
2 364 北岡道場 2007年
若林区
3 381 武徳館仙台柔道 2008年
太白区
4 187 八木山柔道 2001年
泉区
5 79 泉柔道 1975年

バドミントン

No. 団番号 団名称 結成年度
宮城野区
1 137 燕沢ジュニアバドミントンクラブ 2001年
2 262 田子ジュニアバドミントン 1987年
泉区
3 415 松陵シャトルズ 2000年

ラグビー

No. 団番号 団名称 結成年度
宮城野区
1 509 ZELKOVA SENDAI RUGBY CLUB 2024年
太白区
2 171 仙台ラグビースクール 1990年

ダンス

No. 団番号 団名称 結成年度
青葉区
1 370 アスリート ミヤギ 2007年

卓球

No. 団番号 団名称 結成年度
宮城野区
1 108 新田 1975年

陸上競技

No. 団番号 団名称 結成年度
宮城野区
1 475 ランナーズハイ 2017年
2 484 チームアスリート仙台 2018年
3 492 スタートライン 2021年

複合

No. 団番号 団名称 結成年度
青葉区
1 387 POP仙台(サッカー、ミニバス) 2008年
宮城野区
2 108 新田(バレー、卓球) 1975年
若林区
3 75 若林(サッカー、バレー、野球) 1970年
4 191 六郷(サッカー、バレー、剣道) 1975年
太白区
5 11 中田(サッカー、バレー、ミニバス、野球) 1966年

ページの先頭へ戻る

Copyright © Sendai City junior sports clubs branch All Rights Reserved.