

| 教室名 | 対象 | 定員 | 開催日程 | 時間 | 回数 | 受講料 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バレトン教室 Ⅰ期 | 一般 | 25名 | 6/5(月)~8/21(月) | 10:00~11:00 | 8回 | 4,000円 | 終了しました |
| バレトン教室 Ⅱ期 | 一般 | 25名 | 8/28(月)~10/30(月) | 10:00~11:00 | 8回 | 4,000円 | 終了しました |
| バレトン教室 Ⅲ期 | 一般 | 25名 | 11/6(月)~12/18(月) | 10:00~11:00 | 5回 | 2,500円 | 終了しました |
| バレトン教室 Ⅳ期 | 一般 | 25名 | 1/15(月)~3/19(月) | 10:00~11:00 | 8回 | 4,000円 | 開催要項 |
| ヨガ教室 Ⅰ期 | 一般 | 30名 | 6/13(火)~8/8(火) | 10:00~11:00 | 8回 | 4,000円 | 終了しました |
| ヨガ教室 Ⅱ期 | 一般 | 30名 | 8/22(火)~10/17(火) | 10:00~11:00 | 8回 | 4,000円 | 終了しました |
| ヨガ教室 Ⅲ期 | 一般 | 30名 | 10/24(火)~12/19(火) | 10:00~11:00 | 9回 | 4,500円 | 終了しました |
| ヨガ教室 Ⅳ期 | 一般 | 30名 | 1/9(火)~3/6(火) | 10:00~11:00 | 8回 | 4,000円 | 終了しました |
| ヨガ教室 3月期 | 一般 | 30名 | 3/13(火)~3/27(火) | 10:00~11:00 | 3回 | 1,500円 | 開催要項 |
| ヨガ教室 Ⅰ期 | 一般 | 30名 | 6/7(水)~7/26(水) | 10:40~11:40 | 8回 | 4,000円 | 終了しました |
| ヨガ教室 Ⅱ期 | 一般 | 30名 | 8/2(水)~10/4(水) | 10:40~11:40 | 8回 | 4,000円 | 終了しました |
| ヨガ教室 Ⅲ期 | 一般 | 30名 | 10/11(水)~11/29(水) | 10:40~11:40 | 8回 | 4,000円 | 終了しました |
| ヨガ教室 12月期 | 一般 | 30名 | 12/6(水)~12/20(水) | 10:40~11:40 | 3回 | 1,500円 | 終了しました |
| ヨガ教室 Ⅳ期 | 一般 | 30名 | 1/10(水)~3/14(水) | 10:40~11:40 | 10回 | 5,000円 | 開催要項 |
| ピラティス教室 Ⅰ期 | 一般 | 30名 | 6/23(金)~8/18(金) | 10:00~11:00 | 8回 | 4,000円 | 終了しました |
| ピラティス教室 Ⅱ期 | 一般 | 30名 | 8/25(金)~10/20(金) | 10:00~11:00 | 8回 | 4,000円 | 終了しました |
| ピラティス教室 Ⅲ期 | 一般 | 30名 | 11/17(金)~12/22(金) | 10:00~11:00 | 5回 | 2,500円 | 終了しました |
| ピラティス教室 Ⅳ期 | 一般 | 30名 | 1/12(金)~3/16(金) | 10:00~11:00 | 10回 | 5,000円 | 開催要項 |
| 健康リズム体操教室 Ⅰ期 | 一般 | 20名 | 5/17(水)~6/28(水) | 9:30~10:30 | 7回 | 3,500円 | 終了しました |
| 健康リズム体操教室 Ⅱ期 | 一般 | 20名 | 7/5(水)~8/30(水) | 9:30~10:30 | 8回 | 4,000円 | 終了しました |
| 健康リズム体操教室 Ⅲ期 | 一般 | 20名 | 9/6(水)~10/25(水) | 9:30~10:30 | 7回 | 3,500円 | 終了しました |
| 健康リズム体操教室 Ⅳ期 | 一般 | 20名 | 11/1(水)~12/20(水) | 9:30~10:30 | 8回 | 4,000円 | 終了しました |
| 健康リズム体操教室 Ⅴ期 | 一般 | 20名 | 1/10(水)~2/28(水) | 9:30~10:30 | 8回 | 4,000円 | 終了しました |
| 健康リズム体操教室 3月期 | 一般 | 20名 | 3/7(水)~3/28(水) | 9:30~10:30 | 3回 | 1,500円 | 開催要項 |
| 初心者テニス Ⅰ期 | 一般 (初心者~初級者) |
20名 | 5/10(水)~7/19(水) ※雨天振替日2回含む |
13:00~15:00 | 8回 | 6,400円 | 終了しました |
| 初心者テニス Ⅱ期 | 一般 (初心者~初級者) |
20名 | 10/4(水)~12/6(水) ※雨天振替日2回含む |
13:00~15:00 | 8回 | 6,400円 | 終了しました |
| 仙台ハーフ練習会 | 高校生以上 | 30名 | 7/14(金)~3/23(金) | 19:00~21:00 | 14回 | 500円/回 |
| 大会・講習会 | 対象 | 定員 | 開催日程 | 時間 | 回数 | 受講料 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子ども体操教室(幼児)Ⅰ期 | 4・5歳児 (年中・年長) |
20名 | 5/22(月)~7/10(月) | 15:30~16:30 | 8回 | 4,000円 | 終了しました |
| 子ども体操教室(幼児)Ⅱ期 | 4・5歳児 (年中・年長) |
20名 | 9/4(月)~11/20(月) | 15:30~16:30 | 10回 | 5,000円 | 終了しました |
| 子ども体操教室(小学生)Ⅰ期 | 小学1~3年生 | 20名 | 5/22(月)~7/10(月) | 16:45~17:45 | 8回 | 4,000円 | 終了しました |
| 子ども体操教室(小学生)Ⅱ期 | 小学1~3年生 | 20名 | 9/4(月)~11/20(月) | 16:45~17:45 | 10回 | 5,000円 | 終了しました |
| 親子運動あそび教室 | 保護者と 3~5歳児 (年少~年長) |
20組 | 8/30(水)~10/11(水) | 15:30~16:30 | 6回 | 3,000円 | 終了しました |
| 小学生ランニングスクール | 小学生 | 20名 | 7/26(水)~8/10(木) | 10:00~11:00 | 6回 | 200円/回 | 終了しました |
| 女子サッカースクール | 小学生(女子) | 20名 | 9/19(火)~10/12(木) ※雨天振替日2回含む |
16:30~17:30 | 6回 | 3,000円 | 終了しました |
| 小学生テニス | 小学4~6年生 | 20名 | 9/26(火)~10/19(木) ※雨天振替日2回含む |
16:00~17:00 | 6回 | 3,200円 | 終了しました |
各教室のemailでの応募については、下記の「ネットで申込みサイト」からお申し込みください。
メールを送信した後に当方より応募を受け付けた旨のメールが届いたことをご確認ください。
万が一、受け付けた旨のメールが届かない場合には当競技場まで直接、お電話にてご連絡ください。
指定日時より先着順でお受けいたします。
教室によっては、電話がつながりにくい場合もございますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
指定日時より競技場窓口にて先着順でお受けいたします。
開催要項の参加申込書欄に必要事項をご記入の上、FAX(:022-299-3895)願います。