※下記の表は左にスクロールします。
役職 | 氏名 | 所属区 | 所属学区 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会長 | 堀江 新一郎 | 若林 | 七郷 | ||||||||||
副会長 | 亀山 正 | 青葉 | 上愛子 | ||||||||||
副会長 | 川村 重忠 | 宮城野 | 宮城野 | ||||||||||
副会長 | 加藤貞一郎 | 太白 | 八木山南 | ||||||||||
副会長 | 久水 敏司 | 泉 | 長命ヶ丘 | ||||||||||
理事 | 赤平 征雄 | 青葉 | 国見 | ||||||||||
布田 博好 | 荒巻 | ||||||||||||
星 正行 | 上杉 | ||||||||||||
中村 和道 | 宮城野 | 鶴谷東 | |||||||||||
澤口 哲夫 | 幸町 | ||||||||||||
中野渡 善悦 | 東仙台 | ||||||||||||
後藤 義雄 | 若林 | 連坊 | |||||||||||
菅田 政昭 | 遠見塚 | ||||||||||||
和久 操 | 若林 | ||||||||||||
浅野 和義 |
太白 |
東四郎丸 | |||||||||||
関 悳 | 大野田 | ||||||||||||
霜山 清 | 富沢 | ||||||||||||
千葉 恒義 | 泉 | 鶴が丘 | |||||||||||
上村 新吾 | 将監中央 | ||||||||||||
尾地 浩 | 黒松 | ||||||||||||
監事 | 齋藤 恒晴 | 宮城野 | 原 町 | ||||||||||
松本 廣 | 若林 | 荒町 |