開館時間 | 9:00~21:00 |
---|---|
休館日 | 年末年始(12月28日~1月4日) 月1回点検日(不定期) 休館日一覧を見る |
使用料 | 使用料一覧を見る ※令和元年9月30日までの使用料はこちら |
開設 | 平成10年6月28日 |
指定管理者 | (公財)仙台市スポーツ振興事業団 (令和8年3月31日まで) |
競技場
床面積 | 1,900㎡ |
---|---|
利用可能種目 | バスケットボール2面、バレーボール3面、バトミントン10面、テニス3面 |
利用時間 | 9:00~21:00 |
付属施設 | 主催者控室、放送室 |
観覧席 | 固定席963席、可動席650席、計1,613席(車椅子対応20席) |
柔道場
施設内容 | 492.37㎡(2面)、観覧席(156席:車いす対応可) |
---|---|
利用時間 | 9:00~21:00 |
剣道場
施設内容 | 492.82㎡(2面)、観覧席(156席:車いす対応可) |
---|---|
利用時間 | 9:00~21:00 |
弓道場
施設内容 | 588.00㎡(6人立)、審判席、巻わら室、観覧席(84席:車いす対応可) |
---|---|
利用時間 | 9:00~21:00 |
ご自身に合ったプログラムを探して是非参加ください