スポーツ施設案内本文
| 使用区分\使用時間 | 早朝 (6:00〜8:00) |
午前 (9:00〜12:00 |
午後 (13:00〜17:00) |
夜間 (18:00〜22:00) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 10,300円 | 15,600円 | 20,800円 | 31,200円 | |
| 入場料を徴収する場合 | 31,100円 | 46,900円 | 62,600円 | 93,800円 | |||
| その他のスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 31,200円 | 46,900円 | 62,500円 | 93,500円 | |
| 営利を目的とする場合 | 51,500円 | 78,000円 | 104,000円 | 156,000円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 93,500円 | 140,500円 | 188,000円 | 281,500円 | ||
| 営利を目的とする場合 | 155,500円 | 234,500円 | 313,000円 | 469,000円 | |||
| スポーツ以外の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 62,300円 | 93,800円 | 125,000円 | 187,000円 | |
| 営利を目的とする場合 | 103,000円 | 156,000円 | 208,000円 | 312,000円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 187,000円 | 281,000円 | 376,000円 | 563,000円 | ||
| 営利を目的とする場合 | 311,000円 | 469,000円 | 626,000円 | 938,000円 | |||
| 集会室(1) | 900円 | 1,300円 | 1,700円 | 2,100円 | |||
| 集会室(2) | 900円 | 1,300円 | 1,700円 | 2,100円 | |||
| 集会室(3) | 900円 | 1,400円 | 1,900円 | 2,200円 | |||
| 集会室(4) | 700円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,500円 | |||
| 集会室(5) | 900円 | 1,300円 | 1,700円 | 2,100円 | |||
| 本部室(1) | 300円 | 400円 | 500円 | 600円 | |||
| 本部室(2) | 500円 | 800円 | 1,100円 | 1,200円 | |||
※日曜・祝日の競技場の使用料は、上記金額の2割増
| 使用区分 | 使用料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 競技場 | 庭球場としての使用 | 一般 | 1時間/1面 | 900円 |
| 小学生・中学生 | 1時間/1面 | 450円 | ||
| その他の使用 | 一般 | 1回につき | 400円 | |
| 小学生・中学生 | 1回につき | 200円 | ||
| 附帯設備 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 競技場照明設備(1) | 1時間 | 3,100円 | ※1 | |
| 競技場照明設備(2) | 1時間 | 4,200円 | ||
| 庭球場照明設備 | 1時間 ・一面 |
500円 | ※1 ※4 |
|
| 放送設備 | 競技用 | 一式 | 3,100円 | ※2 |
| 移動用 | 一式 | 1,100円 | ||
| 移動用スピーカー | 一台 | 200円 | ||
| 冷暖房料 | 集会室(1) | 1時間 | 200円 | ※1 |
| 集会室(2) | 1時間 | 200円 | ||
| 集会室(3) | 1時間 | 200円 | ||
| 集会室(4) | 1時間 | 100円 | ||
| 集会室(5) | 1時間 | 200円 | ||
| 本部室(1) | 1時間 | 80円 | ||
| 本部室(2) | 1時間 | 100円 | ||
| その他 | フロアシート | 1本 | 400円 | ※3 |
| 補助椅子 | 1台車 (36脚) |
2,300円 | ||
| スコアボート | 1時間 | 3,900円 | ※2 | |
| 特殊電源装置 | 一箇所 1時間 |
800円 | ※1 | |
| 暗幕 | 一式 |
108,800円 | ※3 | |
※1:使用する時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げる。
※2:早朝、午前、午後及び夜間の使用時間ごと
※3:使用一回(使用が二日以上にわたる場合は、一日)につき
※4:夜間の使用時間帯限る。
スポーツ施設案内サブメニュー